РАСПИСАНИЕ
движения воздушных судов АО "Авиашельф" на сезон "Лето 2022"
№ рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
Отправление | Прибытие | |||||||
Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1003 | 02.05 - 07.10 | Пн, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:00 | Шахтёрск | 12:10 | 0:40 |
TGA-1004 | 02.05 - 07.10 | Пн, Пт | DH6 | Шахтёрск | 12:50 | Южно-Сахалинск | 14:00 | |
TGA-1001 | 28.03 - 28.10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:30 | Шахтёрск | 18:40 | 0:40 |
TGA-1002 | 28.03 - 28.10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | DH6 | Шахтёрск | 19:20 | Южно-Сахалинск | 20:30 | |
Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1011 | 27.03 - 08.09 | Пн, Ср, Чт, Пт, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 08:00 | Александровск-Сахалинский | 10:00 | 0:40 |
TGA-1012 | 27.03 - 08.09 | Пн, Ср, Чт, Пт, Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 10:40 | Южно-Сахалинск | 12:40 | |
TGA-1013 | 03.05 - 06.09 | Вт, Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 08:00 | Александровск-Сахалинский | 10:00 | 0:40 |
TGA-1014 | 03.05 - 06.09 | Вт, Сб | DH6 | Александровск-Сахалинский | 10:40 | Южно-Сахалинск | 12:40 | |
Южно-Сахалинск -> Зональное -> Ноглики -> Зональное -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1005 | 29.03 - 29.10 | Вт, Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Зональное | 11:50 | 0:40 |
TGA-1009 | 29.03 - 29.10 | Вт, Сб | DH6 | Зональное | 12:30 | Ноглики | 13:05 | 0:40 |
TGA-1010 | 29.03 - 29.10 | Вт, Сб | DH6 | Ноглики | 13:45 | Зональное | 14:20 | 0:40 |
TGA-1006 | 29.03 - 29.10 | Вт, Сб | DH6 | Зональное | 15:00 | Южно-Сахалинск | 16:50 | |
TGA-1005 | 05.05 - 01.09 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Зональное | 11:50 | 0:40 |
TGA-1009 | 05.05 - 01.09 | Чт | DH6 | Зональное | 12:30 | Ноглики | 13:05 | 0:40 |
TGA-1010 | 05.05 - 01.09 | Чт | DH6 | Ноглики | 13:45 | Зональное | 14:20 | 0:40 |
TGA-1006 | 05.05 - 01.09 | Чт | DH6 | Зональное | 15:00 | Южно-Сахалинск | 16:50 | |
Южно-Сахалинск -> Поронайск -> Смирных -> Поронайск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1017 | 27.03 - 01.05 | Чт, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:30 | Поронайск | 11:40 | 0:30 |
TGA-1017 | 27.03 - 01.05 | Чт, Вс | DH6 | Поронайск | 12:10 | Смирных | 12:30 | 0:30 |
TGA-1018 | 27.03 - 01.05 | Чт, Вс | DH6 | Смирных | 13:00 | Поронайск | 13:20 | 0:30 |
TGA-1018 | 27.03 - 01.05 | Чт, Вс | DH6 | Поронайск | 13:50 | Южно-Сахалинск | 15:00 | |
TGA-1017 | 04.05 - 26.10 | Ср, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:30 | Поронайск | 11:40 | 0:30 |
TGA-1017 | 04.05 - 26.10 | Ср, Вс | DH6 | Поронайск | 12:10 | Смирных | 12:30 | 0:30 |
TGA-1018 | 04.05 - 26.10 | Ср, Вс | DH6 | Смирных | 13:00 | Поронайск | 13:20 | 0:30 |
TGA-1018 | 04.05 - 26.10 | Ср, Вс | DH6 | Поронайск | 13:50 | Южно-Сахалинск | 15:00 | |
Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1020 / HZ-2651 | 28.03 - 28.10 | Пн, Вт, Ср, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:20 | Советская Гавань | 13:45 | 0:40 |
TGA-1021 / HZ-2652 | 28.03 - 28.10 | Пн, Вт, Ср, Пт | DH6 | Советская Гавань | 14:25 | Южно-Сахалинск | 16:15 | |
TGA-1020 / HZ-2651 | 05.05 - 29.09 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:20 | Советская Гавань | 13:45 | 0:40 |
TGA-1021 / HZ-2652 | 05.05 - 29.09 | Чт | DH6 | Советская Гавань | 14:25 | Южно-Сахалинск | 16:15 | |
Крабозаводское -> Менделеево -> Крабозаводское | ||||||||
TGA-1706 | 27.03 - 27.10 | Чт, Вс | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
14:00 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:30 | 2:00 |
TGA-1705 | 27.03 - 27.10 | Чт, Вс | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
16:30 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
17:00 | |
Елизово -> Северо-Курильск -> Елизово | ||||||||
TGA-2653 / HZ-2653 | 28.03 - 28.10 | Пн, Ср, Пт, Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:10 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 28.03 - 28.10 | Пн, Ср, Пт, Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:50 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
14:40 | |
TGA-2654 / HZ-2654 | 10.05 - 25.10 | Вт | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:10 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 10.05 - 25.10 | Вт | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:50 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
14:40 |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.